HDPE Reducing Socket |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Socket Fusion
►Size : 25 mm ~ 110 mm
►Working Pressure : 1.6 MPa ( PN16,SDR11 )
►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | ||||||
Size | Working Pressure |
Dimension | |||||||||
D x D1 | MPa | L | Z | Z1 | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
25 x 20 | 1.6 | 39 | 17 | 15 | 840 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 10.5 | 11.5 |
32 x 20 | 1.6 | 45 | 19 | 15 | 560 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 13.0 | 14.0 |
32 x 25 | 1.6 | 45 | 19 | 17 | 560 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 10.5 | 11.5 |
40 x 20 | 1.6 | 51 | 21 | 15 | 840 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 27.0 | 28.0 |
40 x 25 | 1.6 | 51 | 21 | 17 | 840 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 29.0 | 30.0 |
40 x 32 | 1.6 | 50 | 21 | 19 | 360 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 12.0 | 13.0 |
50 x 20 | 1.6 | 59 | 24 | 15 | 369 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 18.0 | 19.0 |
50 x 25 | 1.6 | 59 | 24 | 17 | 400 | 42 | 36.5 | 52.5 | 0.08 | 17.2 | 18.2 |
50 x 32 | 1.6 | 58 | 24 | 19 | 369 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 17.6 | 18.6 |
50 x 40 | 1.6 | 57 | 24 | 21 | 378 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 20.9 | 22.2 |
63 x 20 | 1.6 | 69 | 28 | 15 | 270 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 22.0 | 23.0 |
63 x 25 | 1.6 | 70 | 28 | 17 | 270 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 21.0 | 22.0 |
63 x 32 | 1.6 | - | - | - | 270 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 22.0 | 23.0 |
63 x 40 | 1.6 | - | - | - | 270 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 23.8 | 24.8 |
63 x 50 | 1.6 | 66 | 28 | 24 | 270 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 23.8 | 24.8 |
75 x 32 | 1.6 | - | - | - | 180 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
75 x 40 | 1.6 | - | - | - | 180 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
75 x 50 | 1.6 | - | - | - | 180 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 16.0 | 17.0 |
75 x 63 | 1.6 | - | - | - | 145 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 15.4 | 16.4 |
90 x 50 | 1.6 | - | - | - | 128 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 19.4 | 20.4 |
90 x 63 | 1.6 | - | - | - | 140 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 20.2 | 21.5 |
90 x 75 | 1.6 | - | - | - | 100 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 14.8 | 15.8 |
110 x 50 | 1.6 | - | - | - | 63 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 22.0 | 23.0 |
110 x 63 | 1.6 | - | - | - | 63 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 25.8 | 26.8 |
110 x 75 | 1.6 | - | - | - | 63 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 25.8 | 26.8 |
110 x 90 | 1.6 | - | - | - | 63 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 30.0 | 31.0 |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】