HDPE Reducing Tee |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Socket Fusion
►Size : 25 mm ~ 110 mm
►Working Pressure : 1.6 MPa ( PN16,SDR11 )
►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | |||||||
Size | Working Pressure |
Dimension | ||||||||||
D x D1 | MPa | L | Z | Z1 | Z2 | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
25x20 | 1.6 | 62 | 17 | 32 | 15 | 360 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 11.9 | 12.9 |
32x20 | 1.6 | 66 | 19 | 35 | 15 | 320 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 13.2 | 14.3 |
32 x 25 | 1.6 | 71 | 19 | 37 | 7 | 320 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 14.8 | 15.9 |
40 x 20 | 1.6 | 70 | 21 | 40 | 15 | 280 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 16.9 | 18.0 |
40 x 25 | 1.6 | 75 | 21 | 42 | 17 | 270 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 19.4 | 20.5 |
40 x 32 | 1.6 | 83 | 21 | 44 | 19 | 264 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 21.3 | 22.4 |
50 x 20 | 1.6 | 76 | 24 | 45 | 15 | 210 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 27.9 | 29.1 |
50 x 25 | 1.6 | 81 | 24 | 47 | 17 | 240 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 17.6 | 18.7 |
50 x 32 | 1.6 | 89 | 24 | 49 | 19 | 168 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 15.6 | 16.7 |
50 x 40 | 1.6 | 98 | 24 | 51 | 21 | 148 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 17.4 | 18.5 |
63 x 20 | 1.6 | - | - | - | - | 100 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 13.8 | 14.9 |
63 x 25 | 1.6 | - | - | - | - | 100 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 14.8 | 15.9 |
63 x 32 | 1.6 | 97 | 28 | 57 | 19 | 144 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 20.6 | 21.7 |
63 x 40 | 1.6 | 106 | 28 | 59 | 21 | 104 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 19.2 | 20.3 |
63 x 50 | 1.6 | 116 | 28 | 62 | 24 | 88 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 23.0 | 24.1 |
75 x 32 | 1.6 | - | - | - | - | 105 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | - | - |
75 x 40 | 1.6 | - | - | - | - | 72 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | - | - |
75 x 50 | 1.6 | - | - | - | - | 72 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 11.6 | 12.7 |
75 x 63 | 1.6 | - | - | - | - | 60 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 15.2 | 16.3 |
90 x 50 | 1.6 | - | - | - | - | 45 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 20.8 | 21.9 |
90 x 63 | 1.6 | - | - | - | - | 45 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 14.4 | 15.5 |
90 x 75 | 1.6 | - | - | - | - | 34 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 18.2 | 19.3 |
110 x 40 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 x 50 | 1.6 | - | - | - | - | 30 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 16.7 | 17.8 |
110 x 63 | 1.6 | - | - | - | - | 30 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 22.5 | 23.6 |
110 x 75 | 1.6 | - | - | - | - | 36 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 19.6 | 20.7 |
110 x 90 | 1.6 | - | - | - | - | 26 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 22.2 | 23.3 |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】