|
HDPE Flange Adapter |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Butt Fusion
►SIZE : 63 mm ~ 1200 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
|
|||
| Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | ||||||||
| Size | Working Pressure |
Dimension | |||||||||||
| DN | MPa | Φ | D | L | L1 | R | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
| 63 | 1.25 | 63±0.3 | 102 | 87 | 12 | 2 | 125 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 19.7 | 20.7 |
| 75 | 1.25 | 75±0.5 | 122 | 98 | 14 | 2 | 75 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 20.2 | 21.2 |
| 90 | 1.25 | 90±0.6 | 138 | 103 | 16 | 2 | 72 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 24.2 | 25.2 |
| 110 | 1.25 | 110±0.8 | 158 | 107 | 16 | 2 | 36 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 19.6 | 20.6 |
| 125 | 1.25 | - | - | - | - | - | 36 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 14.8 | 15.8 |
| 140 | 1.25 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 44 | 35 | 0.10 | - | - |
| 160 | 1.25 | 160±0.8 | 212 | 138 | 20 | 3 | 18 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 22.6 | 23.6 |
| 180 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 1.25 | 200±1 | 268 | 175 | 22 | 3 | 6 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 13.1 | 14.1 |
| 225 | 1.25 | 225±1 | 268 | 175 | 22 | 3 | 6 | 63 | 31 | 41 | 0.08 | 15.5 | 16.5 |
| 250 | 1.0 | 250±1.5 | 320 | 196 | 26 | 4 | 4 | 63 | 31 | 41 | 0.08 | 13.2 | 14.2 |
| 280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 1.0 | 315±1.9 | 370 | 203 | 28 | 4 | 2 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 20.1 | 21.1 |
| 355 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | - | - |
| 400 | 1.0 | 400±2.4 | 482 | 210 | 30 | 4 | 2 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 18.5 | 19.5 |
| 450 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 57 | 47 | 0.15 | - | - |
| 500 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 57 | 47 | 0.15 | - | - |
| 560 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | 64 | 44 | 64 | 0.18 | - | - |
| 710 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】