Nylon Coated Flange Plate |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►SIZE : 50 mm ~ 1200 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | |||||||||
Size | Working Pressure |
Dimension | |||||||
DN | D | d | d1 | d2 | H | L | d0 | Holes | |
50 | 1.25 MPa | ||||||||
63 | 1.25 MPa | 165 | 125 | 105 | 78 | 2 | 13 | 13.5 | 4 |
75 | 1.25 MPa | 185 | 145 | 125 | 92 | 2 | 13 | 17.5 | 8 |
90 | 1.25 MPa | 200 | 160 | 140 | 108 | 2.5 | 15 | 17.5 | 8 |
110 | 1.25 MPa | 220 | 180 | 160 | 120 | 3 | 18 | 17.5 | 8 |
125 | 1.25 MPa | 250 | 210 | 160 | 134 | 3 | 18 | 17.5 | 8 |
140 | 1.25 MPa | ||||||||
160 | 1.25 MPa | 285 | 240 | 215 | 170 | 3 | 22 | 22 | 8 |
180 | 1.25 MPa | ||||||||
200 | 1.25 MPa | 340 | 295 | 270 | 222 | 3 | 24 | 22 | 8 |
225 | 1.25 MPa | 340 | 295 | 270 | 236 | 3 | 24 | 22 | 8 |
250 | 1.0 MPa | 395 | 350 | 323 | 270 | 3 | 26 | 22 | 12 |
280 | 1.0 MPa | ||||||||
315 | 1.0 MPa | 445 | 400 | 373 | 325 | 3 | 28 | 22 | 12 |
355 | 1.0 MPa | 505 | 460 | 433 | 375 | 3.5 | 28 | 22 | 16 |
400 | 1.0 MPa | 565 | 515 | 485 | 420 | 3.5 | 30 | 26 | 16 |
450 | 1.0 MPa | ||||||||
500 | 1.0 MPa | 670 | 620 | 590 | 530 | 4 | 33 | 26 | 20 |
560 | 1.0 MPa | ||||||||
630 | 1.0 MPa | 780 | 720 | 690 | 642 | 4 | 38 | 30 | 20 |
710 | 1.0 MPa | ||||||||
800 | 1.0 MPa | ||||||||
900 | 1.0 MPa | ||||||||
1000 | 1.0 MPa | ||||||||
1200 | 1.0 MPa |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】