|
HDPE End Cap |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Butt Fusion
►SIZE : 75 mm ~ 1200 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
|
|||
| Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | |||||
| Size | Working Pressure |
Dimension | ||||||||
| D | MPa | L | Z | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
| 75 | 1.25 | 96 | 80 | 96 | 47.5 | 31.5 | 34.5 | 0.05 | 9.6 | 10.6 |
| 90 | 1.25 | 97 | 80 | 140 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 20.1 | 21.1 |
| 110 | 1.25 | 108 | 80 | 80 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 18.9 | 19.9 |
| 125 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 1.25 | 120 | 80 | 30 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 31.5 | 32.5 |
| 200 | 1.25 | 130 | 100 | 20 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 23.6 | 24.6 |
| 250 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 560 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】