HDPE Reducing Socket |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Socket Fusion
►SIZE : 75 mm ~ 630 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | ||||||
Size | Working Pressure |
Dimension | |||||||||
D x D1 | MPa | L | Z | Z1 | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
75×50 | 1.25 | 173 | 80 | 80 | 120 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 16.1 | 17.1 |
75×63 | 1.25 | 146 | 80 | 80 | 108 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 15.4 | 16.4 |
90×50 | 1.25 | 180 | 80 | 80 | 108 | 42 | 36.5 | 52.5 | 0.08 | 19.4 | 20.4 |
90x63 | 1.25 | 174 | 80 | 80 | 108 | 42 | 36.5 | 52.5 | 0.08 | 20.3 | 21.3 |
90x75 | 1.25 | 148 | 80 | 80 | 75 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 14.8 | 15.8 |
110×50 | 1.25 | 190 | 80 | 80 | 72 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 22.1 | 23.1 |
110×63 | 1.25 | 182 | 80 | 80 | 72 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 25.7 | 26.7 |
110×75 | 1.25 | 177 | 80 | 80 | 72 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 25.3 | 26.3 |
110×90 | 1.25 | 168 | 80 | 80 | 72 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 30.0 | 31.0 |
125×63 | 1.25 | - | - | - | 33 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
125×75 | 1.25 | - | - | - | 33 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
125×90 | 1.25 | - | - | - | 33 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
125×110 | 1.25 | 196 | 80 | 80 | 48 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | - | - |
140x63 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140x75 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140x90 | 1.25 | - | - | - | 24 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
140x110 | 1.25 | - | - | - | 24 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | - | - |
160×63 | 1.25 | 185 | 80 | 80 | 18 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 27.3 | 28.3 |
160×75 | 1.25 | 176 | 80 | 80 | 18 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 25.3 | 26.3 |
160x90 | 1.25 | - | 18 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 29.4 | 30.4 | ||
160x110 | 1.25 | 205 | 80 | 80 | 18 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 27.0 | 28.0 |
160×125 | 1.25 | 180 | 80 | 80 | 18 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 27.0 | 28.0 |
160x140 | 1.25 | - | - | - | 18 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | - | - |
180x110 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x125 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x140 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x160 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x63 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x75 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x90 | 1.25 | 188 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 16.7 | 17.7 |
200x110 | 1.25 | 173 | 80 | 80 | 12 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 17.3 | 18.3 |
200x160 | 1.25 | 195 | 80 | 80 | 12 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 18.2 | 19.2 |
200x180 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225×110 | 1.25 | 171 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
225×160 | 1.25 | 171 | 80 | 80 | 12 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 20.2 | 21.2 |
225×200 | 1.25 | 277 | 100 | 100 | 10 | 64 | 44 | 35 | 0.10 | 20.4 | 21.4 |
250×110 | 1.0 | 247 | 100 | 100 | 12 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 21.7 | 22.7 |
250×160 | 1.0 | 232 | 100 | 100 | 12 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 19.3 | 20.3 |
250×200 | 1.0 | - | - | - | 12 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 19.7 | 20.7 |
250×225 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 16.0 |
280x110 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x125 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x140 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x160 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x180 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x225 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280×250 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315×110 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315×160 | 1.0 | - | - | - | 2 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 12.6 | 13.6 |
315×200 | 1.0 | - | - | - | 2 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 12.1 | 13.1 |
315x225 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315×250 | 1.0 | - | - | - | 2 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 12.1 | 13.1 |
315×280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355x110 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355x160 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355x200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355x225 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355x250 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355x280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355×315 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400×200 | 1.0 | - | - | - | 1 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 15.1 | 16.1 |
400x225 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
400×250 | 1.0 | - | - | - | 1 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 15.1 | 16.1 |
400×315 | 1.0 | - | - | - | 1 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 15.2 | 16.2 |
400x355 | 1.0 | - | - | - | 1 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | - | - |
450x200 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x225 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x250 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x315 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x355 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x400 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x200 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x225 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x250 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500×315 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500×400 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x450 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x315 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x355 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x400 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x450 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x500 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x315 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x355 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x400 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x450 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630×500 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x560 | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】