HDPE Reducing Tee |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Butt Fusion
►SIZE : 75 mm ~ 630 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | |||||||
Size | Working Pressure |
Dimension | ||||||||||
D x D1 | MPa | L | H | Z | Z1 | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
75x32 | 1.25 | 238 | 132 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
75×50 | 1.25 | - | - | - | - | 30 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 11.7 | 12.7 |
75×63 | 1.25 | 251 | 132 | 80 | 80 | 36 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | 15.2 | 16.2 |
90x32 | 1.25 | - | - | - | - | 44 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | - | - |
90x40 | 1.25 | - | - | - | - | 44 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | - | - |
90×50 | 1.25 | 236 | 138 | 80 | 80 | 32 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 20.8 | 21.8 |
90x63 | 1.25 | 249 | 138 | 80 | 80 | 28 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | 14.5 | 15.5 |
90×75 | 1.25 | 261 | 138 | 80 | 80 | 24 | 56 | 40 | 57 | 0.13 | 18.3 | 19.3 |
110×50 | 1.25 | 236 | 148 | 80 | 80 | 24 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 17.1 | 18.1 |
110×63 | 1.25 | 249 | 148 | 80 | 80 | 20 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | 22.7 | 23.7 |
110×75 | 1.25 | 261 | 148 | 80 | 80 | 20 | 56 | 40 | 57 | 0.13 | 19.8 | 20.8 |
110×90 | 1.25 | 280 | 148 | 80 | 80 | 20 | 56 | 40 | 57 | 0.13 | 22.3 | 23.3 |
125×63 | 1.25 | - | - | - | - | 20 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | - | - |
125×75 | 1.25 | - | - | - | - | 20 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | - | - |
125×90 | 1.25 | - | - | - | - | 16 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | - | - |
125×110 | 1.25 | - | - | - | - | 10 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | - | - |
140x63 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140x75 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140x90 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140x110 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160x50 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160x63 | 1.25 | 249 | 173 | 80 | - | 8 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 27.1 | 28.1 |
160x75 | 1.25 | 161 | 173 | 80 | - | 8 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 27.5 | 28.5 |
160x90 | 1.25 | 276 | 173 | 80 | - | 8 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 24.1 | 25.1 |
160×110 | 1.25 | - | - | - | - | 7 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 22.6 | 23.6 |
160×125 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | 25.1 |
180x90 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x110 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x160 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200×63 | 1.25 | - | - | - | - | 5 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 27.0 | 28.0 |
200×75 | 1.25 | - | - | - | - | 5 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 27.0 | 28.0 |
200×90 | 1.25 | 276 | 193 | 80 | 80 | 5 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 27.0 | 28.0 |
200×110 | 1.25 | 296 | 193 | 80 | 80 | 5 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 23.3 | 24.3 |
200×160 | 1.25 | 346 | 193 | 80 | 80 | 4 | 62.5 | 45 | 39.5 | 0.11 | 14.1 | 15.1 |
225x63 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225x75 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225x90 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225x110 | 1.25 | - | - | - | - | 4 | 62.5 | 45 | 39.5 | 0.11 | 17.0 | 18.0 |
225x160 | 1.25 | 352 | 209 | 80 | 80 | 4 | 62.5 | 45 | 39.5 | 0.11 | 17.3 | 18.3 |
225x200 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250×63 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250×75 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250×90 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250×110 | 1.0 | 2 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 10.3 | 11.3 | ||||
250×160 | 1.0 | 368 | 298 | 80 | 80 | 2 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 10.3 | 11.3 |
250×200 | 1.0 | 2 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 11.7 | 12.7 | ||||
280x110 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x160 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x250 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315×63 | 1.0 | - | - | - | - | 2 | 62.5 | 45 | 39.5 | 0.11 | - | - |
315×75 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315×90 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315x110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 17.9 | 18.9 |
315x160 | 1.0 | 408 | 281 | 100 | 100 | 1 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 18.2 | 19.2 |
315×200 | 1.0 | 448 | 281 | 100 | 100 | 1 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 19.9 | 21.0 |
315×250 | 1.0 | 498 | 281 | 100 | 100 | 1 | 56 | 40 | 57 | 0.13 | 23.4 | 24.4 |
355×110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | - | - |
355×160 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
355×200 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
355×250 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
355×315 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
400×110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | - | - |
400×160 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | - | - |
400×200 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | - | - |
400×250 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | - | - |
400×315 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | 56 | 50 | 61 | 0.17 | - | - |
450x110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x160 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x200 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x250 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x315 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
450x400 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x160 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x200 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x250 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x315 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500x400 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x160 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x200 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x250 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x315 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x400 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560x500 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x110 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x160 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x200 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x250 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x315 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x400 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630x500 | 1.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】