HDPE Tee |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Butt Fusion
►SIZE : 75 mm ~ 630 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | |||||
Size | Working Pressure |
Dimension | ||||||||
D | MPa | L | Z | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
75 | 1.25 | 261 | 80 | 30 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | 18.9 | 19.9 |
90 | 1.25 | 276 | - | 24 | 56 | 40 | 57 | 0.13 | 19.7 | 20.7 |
110 | 1.25 | 296 | - | 20 | 56 | 40 | 57 | 0.13 | 23.2 | 24.2 |
125 | 1.25 | 326 | - | 10 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | - | - |
140 | 1.25 | - | - | 7 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | - | - |
160 | 1.25 | 346 | - | 5 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 12.0 | 13.0 |
180 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 1.25 | 386 | - | 4 | 62.5 | 45 | 39.5 | 0.11 | 16.8 | 17.8 |
225 | 1.25 | 417 | - | 2 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 11.3 | 12.3 |
250 | 1.0 | 458 | - | 2 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 13.1 | 14.1 |
280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | 1.0 | 564 | 100 | 1 | 56 | 40 | 66.5 | 0.15 | - | - |
355 | 1.0 | 627 | 110 | 1 | 56 | 40 | 66.5 | 0.15 | - | - |
400 | 1.0 | 688 | 120 | 1 | 54 | 44 | 65.5 | 0.16 | - | - |
450 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】