HDPE 90°Elbow |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Butt Fusion
►SIZE : 75 mm ~ 630 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | |||||
Size | Working Pressure |
Dimension | ||||||||
D | MPa | L | Z | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
75 | 1.25 | 130 | 80 | 30 | 52.5 | 44 | 35.5 | 0.08 | 9.5 | 10.5 |
90 | 1.25 | 138 | 80 | 30 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 22.3 | 23.3 |
110 | 1.25 | 148 | 80 | 24 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 18.8 | 19.8 |
125 | 1.25 | 156 | 80 | 20 | 56 | 51 | 42.5 | 0.12 | 18.8 | 19.8 |
140 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 1.25 | 173 | 80 | 10 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | 22.3 | 23.3 |
180 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 1.25 | 193 | 80 | 4 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 20.9 | 21.9 |
225 | 1.25 | 208 | 80 | 3 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 12.4 | 13.4 |
250 | 1.0 | 229 | 80 | 2 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 9.6 | 10.6 |
280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | 1.0 | 281 | 100 | 1 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | 20.2 | 21.2 |
355 | 1.0 | - | - | 1 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | - | - |
400 | 1.0 | 344 | 120 | 1 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | - | - |
450 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】