HDPE 45°Elbow |
|||
![]() |
Features
►Water Supply
►Material : HDPE
►Standard : DIN Standard
►Connection : Butt Fusion
►SIZE : 75 mm ~ 630 mm
►Working Pressure :
1.0 Mpa ( PN10 / SDR17 ) 1.25 Mpa ( PN12.5 / SDR13.6 ) ►Color : Black
|
![]() |
|
|
Specification(mm) | CTN | Carton Size | CBM / CTN | N. W / CTN | G. W / CTN | |||||
Size | Working Pressure |
Dimension | ||||||||
D | MPa | L | Z | PC | L x W x H (cm) | M3 | Kgs | Kgs | ||
75 | 1.25 | 130 | 80 | 40 | 47 | 38 | 39 | 0.07 | 9.5 | 10.5 |
90 | 1.25 | 138 | 80 | 40 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 13.5 | 14.5 |
110 | 1.25 | 148 | 80 | 24 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | 21.5 | 22.5 |
125 | 1.25 | 156 | 80 | 18 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | 10.3 | 11.3 |
140 | 1.25 | - | - | 12 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0.09 | - | - |
160 | 1.25 | 173 | 80 | 12 | 53 | 43 | 52.5 | 0.12 | 17.3 | 18.3 |
180 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 1.25 | 193 | 80 | 5 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 23.0 | 24.0 |
225 | 1.25 | 208 | 80 | 4 | 56 | 51.5 | 33 | 0.10 | 18.3 | 19.3 |
250 | 1.0 | 229 | 80 | 2 | 56 | 46 | 35 | 0.09 | 14.3 | 15.3 |
280 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 15.3 |
315 | 1.0 | 281 | 100 | 2 | 69 | 44 | 46 | 0.14 | 15.9 | 16.9 |
355 | 1.0 | - | - | 1 | 53 | 34 | 49 | 0.09 | - | - |
400 | 1.0 | 344 | 120 | 1 | 48.5 | 48.5 | 49 | 0.12 | - | - |
450 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
560 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
630 | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tel :+86-311-89676418 Fax :+86-311-89676418 Mobile:+86-159-3119-4926
Email :hebeilifu@hotmail.com hebeilifu@lifu-pipeline.com
www.alibaba.com , Made-in-China.com COPY RIGHT 20150920
Technical support:blue dot network
Technical support【Landian Network】